• English
  • 조선어
  • Key Figures

    주요 재정수자들

    항목 화페:조선원
    2021년 2022년 2023년
    총접수보험료 3 588 359 459 3 922 923 360 4 143 580 936
    순경과보험료 3 361 195 683 3 426 803 995 4 026 410 195
    자산총액 9 747 821 861 10 729 960 703 12 353 940 857
    총지불손해보상금 2 636 917 520 2 206 576 307 1 140 911 515
    등록자금 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000
    순자산총액 8 583 719 350 9 198 122 545 10 891 629 732
    국가납부전 순소득 632 956 422 999 204 260 2 458 009 581
    순소득 443 069 495 749 403 195 1 843 507 186

     

    년간 보험료수입규모에 따르는 업무구조

    업무진행정형

    화재보험업무


    기술보험업무


    농업보험업무


    기타업무